Страница обновлена 29.05.2023

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ

Ежедневное меню

май

01.05.2023 08.05.2023 15.04.2023 22.05.2023 29.05.2023
02.05.2023 09.05.2023 16.05.2023 23.05.2023 30.05.2023
03.05.2023 10.05.2023 17.05.2023 24.05.2023  
04.05.2023 11.05.2023 18.05.2023 25.05.2023  
05.05.2023 12.05.2023 19.05.2023 26.05.2023  

апрель

03.04.2023 10.04.2023 17.04.2023 24.04.2023
04.04.2023 11.04.2023 18.04.2023 25.04.2023
05.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 26.04.2023
06.04.2023 13.04.2023 20.04.2023 27.04.2023
07.04.2023 14.04.2023 21.04.2023 28.04.2023

март

  06.03.2023 13.03.2023 20.03.2023 27.03.2023
  07.03.2023 14.03.2023 21.03.2023 28.03.2023
01.03.2023 08.03.2023 15.03.2023 22.03.2023 29.03.2023
02.03.2023 09.03.2023 16.03.2023 23.03.2023 30.03.2023
03.03.2023 10.03.2023 17.03.2023 24.03.2023 31.03.2023

февраль

  06.02.2023 13.02.2023 20.02.2023 27.02.2023
  07.02.2023 14.02.2023 21.02.2023 28.03.2023
01.02.2023 08.02.2023 15.02.2023 22.02.2023  
02.02.2023 09.02.2023 16.02.2023 23.02.2023  
03.02.2023 10.02.2023 17.02.2023 24.02.2023  

январь

9.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 30.01.2023
10.01.2023 17.01.2023 24.01.2023 31.01.2023
11.01.2023 18.01.2023 25.01.2023  
12.01.2023 19.01.2023 26.01.2023  
13.01.2023 20.01.2023 27.01.2023  

декабрь

  05.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 26.12.2022
  06.12.2022 13.12.2022 20.12.2022 27.12.2022
  07.12.2022 14.12.2022 21.12.2022 28.12.2022
01.12.2022 08.12.2022 15.12.2022 22.12.2022 29.12.2022
02.12.2022 09.12.2022 16.12.2022 23.12.2022 30.12.2022

ноябрь

  07.11.2022 14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022
01.11.2022 08.11.2022 15.11.2022 22.11.2022 29.11.2022
02.11.2022 09.11.2022 16.11.2022 23.11.2022 30.11.2022
03.11.2022 10.11.2022 17.11.2022 24.11.2022  
04.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 25.11.2022  

октябрь

03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022   31.10.2022
04.10.2022 11.10.2022 18.10.2022    
05.10.2022 12.10.2022 19.10.2022    
06.10.2022 13.10.2022 20.10.2022    
07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022    

сентябрь

  05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022
  06.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 27.09.2022
  07.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 28.09.2022
  08.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 29.09.2022
02.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 30.09.2022

 

  04.04.2022 11.04.2022 18.04.2022 25.04.22
  05.04.2022 12.04.2022 19.04.2022 26.04.22
  06.04.2022 13.04.2022 20.04.2022 27.04.22
  07.04.2022 14.04.2022 21.04.2022 28.04.22
1.04.2022 08.04.2022 15.04.2022 22.04.2022 29.04.22
  5.03.22 14.03.22 21.03.22 28.03.22
1.03.22 8.03.22 15.03.22 22.03.22 29.03.22
2.03.22 9.03.22 16.03.22 23.03.22 30.03.22
3.03.22 10.03.22 17.03.22 24.03.22 31.03.22
4.02.22 11.03.22 18.03.22 25.03.22  
  7.02.22 14.02.22 21.02.22 28.02.22
1.02.22 8.02.22 15.02.22 22.02.22  
2.02.22 9.02.22 16.02.22 23.02.22  
3.02.22 10.02.22 17.02.22 24.02.22  
4.02.22 11.02.22 18.02.22 25.02.22  
  10.01.2022 17.01.2022 24.01.2022 31.01.2022
  11.01.2022 18.01.2022 25.01.2022  
  12.01.2022 19.01.2022 26.01.2022  
  13.01.2022 20.01.2022 27.01.2022  
  14.01.2022 21.01.2022 28.01.2022  
  6.12.2021   13.12.2021 20.12.2021 27.12.2021
  7.12.2021   14.12.2021 21.12.2021 28.12.2021
1.12.2021 8.12.2021   15.12.2021 22.12.2021 29.12.2021
2.12.2021 9.12.2021   16.12.2021 23.12.2021  
3.12.2021 10.12.2021   17.12.2021 24.12.2021  
8.11.21 15.11.21 22.11.21 29.11.21
9.11.21 16.11.21 23.11.21 30.11.21
10.11.21 17.11.21 24.11.21  
11.11.21 18.11.21 25.11.21  
12.11.21 19.11.21 26.11.21  
  04.10.2021 11.10.2021 18.10.2021 25.10.21
  05.10.2021 12.10.2021 19.10.2021 26.10.21
  06.10.2021 13.10.2021 20.10.2021 27.10.21
  07.10.2021 14.10.2021 21.10.2021 28.10.21
1.10.2021 08.10.2021 15.10.2021 22.10.2021 29.10.21
  06.09.2021 13.09.2021 20.09.2021 27.09.2021
  07.09.2021 14.09.2021 21.09.2021 28.09.2021
  08.09.2021 15.09.2021 22.09.2021 29.09.2021
2.09.2021 09.09.2021 16.09.2021 23.09.2021 30.09.2021
3.09.2021 10.09.2021 17.09.2021 24.09.2021  

 

 

 

 


 

 

 

 

Режим организации питания обучающихся

Горячее питание всех обучающихся МОУ СШ № 1 обеспечивается на переменах согласно принципу рассадки в промежутки времени, указанные в  таблице

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

I смена

II смена

класс

время

класс

время

1 «А»

08.30

2 «А»

14.30

1 «Б»

08.45

2 «Б»

14.45

4 «А»

09.25

3 «А»

15.30

4 «Б»

09.40

3 «Б»

15.45

4 «В»

10.25

 

 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

I смена

II смена

класс

время

класс

время

5 «А»

08.40

6 «А»

14.40

5 «Б»

08.40

6 «Б»

14.40

8 «А»

09.30

7 «А»

15.30

8 «Б»

     09.30

7 «Б»

15.30

8 «В»

09.30

   

9 «А»

10.25

   

9 «Б»

10.25

   

10 «А»

10.25

   

10 «Б»

11.20

   

11 «А»

11.20

 

 

11 «Б»

11.20